产品中心

Q641F气动法兰球阀

Q641F 气动法兰球阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。,球阀分单作用和双作用两种型号。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。

性能参数

公称通径DN(mm) DN15~DN400
公称压力 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K
适用介质 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等
介质温度 -40~+180℃ -40~+350℃
泄漏量 0 符合ANSIB16.104 5级标准
球体转角 90°
阀体材制质 A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M
阀座材料 聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温)
防爆级组 dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二种规格)
电磁阀电源 220VAC、24VDC
气源压力 MPa 0.4~0.7MPa
固有可调比 R 100:1

主要零件材料

零件名称 零件材料
阀体、阀盖 WCB 304(CF8) 316(CF8M) 316L(CF3M)
球体 2Cr13+氮化处理 304 316 316L
阀杆 2Cr13 304 316 316L
阀座密封圈 PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯
填料 V型PTFE、柔性石墨

注:球体可根据用要求选用不同材质:A105、304、316、316L、LF2、F51、42CrMo、Monel、17-4PH、CF8、CF8M等。

流量特性 Kv 值

公称通径 (DN) 不同开度角下的Kv值
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
50 2 4 9 17 32 60 97 151 215
80 6 11 22 44 83 155 250 389 550
100 9 18 34 71 133 248 398 620 890
150 20 40 80 160 300 560 900 1400 2000
200 36 72 143 286 737 1002 1611 2506 3580
250 57 113 226 453 848 1582 2253 3955 5650
300 81 163 325 651 1220 2278 3661 5695 8100
350 110 221 443 885 1750 3541 5311 7967 10950
400 150 303 605 1113 2424 4850 7275 10910 15300

外形尺寸

公称通径 DN(mm) 尺 寸(mm)
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa
L D D1 Z-фD L D D1 Z-фD L D D1 Z-фD L D D1 Z-фD
15 130 95 65 4-14 130 95 65 4-14 130 130 65 4-14 140 105 75 4-14
20 140 105 75 4-14 140 105 75 4-14 140 150 75 4-14 152 125 90 4-18
25 150 115 85 4-14 150 115 85 4-14 150 160 85 4-14 180 135 100 4-18
32 165 135 100 4-18 165 135 100 4-18 180 180 100 4-18 200 150 110 4-23
40 180 145 110 4-18 180 145 110 4-18 200 200 110 4-18 220 165 125 4-23
50 200 160 125 4-18 200 160 125 4-18 220 230 125 4-18 250 175 135 4-23
65 220 180 145 4-18 220 180 145 8-18 250 290 145 8-18 280 200 160 8-23
80 250 195 160 8-18 250 195 160 8-18 280 310 160 8-18 320 210 170 8-23
100 280 215 180 8-18 280 230 190 8-23 320 350 190 8-23 360 250 200 8-25
125 320 245 210 8-18 320 270 220 8-25 360 270 220 8-25 381 295 240 8-30
150 360 280 240 8-23 360 300 250 8-25 400 300 250 8-25 403 340 280 8-34
200 400 335 295 12-23 400 360 310 12-25 502 375 320 12-30

在线留言

  • 标题名称:
  • 内容:
  • 联系人:
  • 电子邮件:
  • 电话:
  •  
  •