产品中心

GDQ47H轨道球阀

GDQ47H轨道球阀适用于石油化工、液化石油气储存、炼油厂、天然气、压缩机系统、油气输送管线、轻工、纺织等行业。

轨道球阀 产品特点

1、启闭无摩擦。

2、上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修。能有效减少装置停车,降低生产成本

3、单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题

4、低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆,只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭

5、楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力,将球楔压到阀座上而密封。使阀门的密封性能不受管线压差变化的影响。

6、密封面的自清结构。当球体倾离阀座时,管线中的流体会沿球体密封面成360°均匀通过。不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷,也冲走了密封面上的聚积物,达到自清洁的目的。

轨道球阀 执行标准

结构长度:JB/T7745 GB/T12221

连接法兰:GB/T9113 JB/79 HG20592

对 焊 端:GB/T12224

检验和试验:JB/T9092

轨道球阀 性能参数

型号 GDQ47H-16C GDQ47H-25C
工作压力(MPa) 1.6 2.5
工作温度(℃) -190~550
适用介质 水、蒸汽、油品
材料 阀体、阀盖 WCB
阀杆 2Cr13
球体 WCB+HCr/STL
阀座 25
填料 柔性石墨

主要外形尺寸

公称压力 形式 公称通径 外形尺寸 公称压力 形式 公称通径 外形尺寸 公称压力 形式 公称通径 外形尺寸
H L E H L E H L E
1.6 1 25 380 180 180 2.5 1 25 380 180 180 4.0 1 25 380 180 180
32 380 180 180 32 380 180 180 32 380 180 180
40 420 200 180 40 420 200 180 40 420 200 180
50 490 230 200 50 490 230 200 50 490 230 200
65 550 290 300 65 550 290 300 65 550 290 300
80 600 310 300 80 600 310 300 80 600 310 300
100 660 350 300 100 660 350 300 100 660 350 300
150 705 480 400 150 705 480 400 150 705 480 400
200 740 600 450 200 740 600 450 200 740 600 450
2 250 910 730 310 2 250 910 730 310 2 250 910 730 310
300 980 850 310 300 980 850 310 300 980 850 310
350 1080 980 460 350 1080 980 460 350 1080 980 460
400 1220 1100 460 400 1220 1100 460 400 1220 1100 460
450 1340 1200 460 450 1340 1200 460 450 1340 1200 460
500 1480 1250 460 500 1480 1250 460 500 1480 1250 460
600 1820 1450 600 600 1820 1450 600 600 1820 1450 600
700 1980 1650 600 700 1980 1650 600 700 1980 1650 600
公称压力 形式 公称 通径 外形尺寸 公称压力 形式 公称 通径 外形尺寸 公称 压力 形式 公称 通径 外形尺寸
H L E H L E H L E
6.4 1 25 380 180 180 10.0 1 25 400 230 200 16.0 1 25 400 230 200
32 380 180 180 32 400 260 200 32 400 260 200
40 440 200 180 40 460 260 300 40 480 260 300
50 510 230 200 50 530 300 300 50 550 300 300
65 570 290 300 65 590 340 350 65 610 340 350
80 620 310 300 80 645 380 400 80 665 380 400
100 680 350 300 100 705 430 400 100 730 430 400
150 725 480 400 150 750 550 450 150 775 550 450
2 200 765 600 310 2 200 780 650 310 2 200 805 650 310
250 935 730 310 250 965 775 310 250 990 775 310
300 1010 850 460 300 1040 900 460 300 1065 900 460
350 1110 980 460 350 1140 1025 460 350 1170 1025 460
400 1250 1100 460 400 1280 1150 460 400 1310 1150 460
450 1370 1200 460 450 1405 1275 460
500 1520 1250 600 500 1555 1400 600
600 1860 1450 600 600 1895 1650 600

在线留言

  • 标题名称:
  • 内容:
  • 联系人:
  • 电子邮件:
  • 电话:
  •  
  •